<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
	>

<channel>
	<title>Administrare server open source &#187; Optimization</title>
	<atom:link href="http://www.lamp.ro/tag/optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamp.ro</link>
	<description>Platforma de hosting cu software liber, gratuit, open source.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Memcached si site-urile de eCommerce: Magento</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/memcached-si-site-urile-de-ecommerce-magento/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/memcached-si-site-urile-de-ecommerce-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zapakitul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Memcached]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cu totii am fost nevoiti sa achizitionam produse online prin intermediul site-urilor de tip eCommerce, fie datorita faptului ca produsul pe care il cautam nu era disponibil la magazinele din preajma noastra, sau pur si simplu datorita orarului supraincarcat care nu ne-a permis efectuarea unei deplasari in oras. Daca am efectuat o astfel de tranzactie in preajma sarbatorilor de iarna, sau pur si simplu am avut ghinionul sa accesam un astfel de magazin online intr-o zi foarte &#8216;aglomerata&#8217; am observat probabil ca acesta se incarca foarte greu. Personal, am fost dea dreptul iritat atunci cand conexiunea a fost intrerupta pentru a 3-ea oara cand am incercat sa comand un produs. Pentru utilizatori acest lucru este foarte frustrant, iar studiile arata ca aproximativ 36% din useri pref... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/memcached-si-site-urile-de-ecommerce-magento/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Cu totii am fost nevoiti sa achizitionam produse online prin intermediul site-urilor de tip eCommerce, fie datorita faptului ca produsul pe care il cautam nu era disponibil la magazinele din preajma noastra, sau pur si simplu datorita orarului supraincarcat care nu ne-a permis efectuarea unei deplasari in oras. Daca am efectuat o astfel de tranzactie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/memcached-si-site-urile-de-ecommerce-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Cache]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[eCommerce]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Magento]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Memcached]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[XML]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Optimizarea imaginilor PNG</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/optimizarea-imaginilor-png/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/optimizarea-imaginilor-png/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 02:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>PNG ca format de imagine nu mai este o noutate. A aparut in 1996 si de atunci este folosit peste tot, devenind incet incet formatul preferat de multe persoane. In ceea ce ne priveste, PNG a devenit un format foarte des utilizat in paginile web motiv pentru care webmasterii au cautat metode de a optimiza cat se poate imaginea rezultata.
Cel mai simplu mod de a optimiza un fisier PNG este utilizarea comenzii convert din pachetul ImageMagick. De exemplu, daca avem o imagine PNG pe un site si dorim sa o optimizam putem folosi comanda convert pentru a-i reduce numarul de culori:
6ab3fa881bb5782d2394cbf56134ec92002
Comanda de mai sus va transforma imaginea scoasa de aplicatia de prelucrare dintr-o imagine pe 16/24/32 de biti intr-una indexata pe 256 de culori astfel scazand drastic marimea fisie... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/optimizarea-imaginilor-png/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>PNG ca format de imagine nu mai este o noutate. A aparut in 1996 si de atunci este folosit peste tot, devenind incet incet formatul preferat de multe persoane. In ceea ce ne priveste, PNG a devenit un format foarte des utilizat in paginile web motiv pentru care webmasterii au cautat metode de a optimiza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/optimizarea-imaginilor-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[FreeBSD]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[UNIX]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Timp maxim de executie pentru un query</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/timp-maxim-de-executie-pentru-un-query/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/timp-maxim-de-executie-pentru-un-query/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cum serverul de baze de date MySQL nu a fost conceput pornind de la ideea restrictionarii utilizatorilor veti observa ca intretinerea unui server shared devine un lucru foarte frustrant. Din cauza unor query-uri prost optimizate sau a unor conexiuni proaste serverul MySQL poate ajute sa consume foarte multe resurse incetinind astfel randamentul general al serverului.
In fisierul de configurare nu putem pune foarte multe restrictii iar restrictiile care ni se permit de multe ori nu sunt foarte utile. Unul din lipsurile mari este restrictionarea timpului maxim de executie al unui query. Din punct de vedere al configurarii serverului MySQL nu putem face nimic, dar se poate crea un mic hack cu ajutorul serviciului cron si anume un script care verifica din minut in minut query-urile active iar ... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/timp-maxim-de-executie-pentru-un-query/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Cum serverul de baze de date MySQL nu a fost conceput pornind de la ideea restrictionarii utilizatorilor veti observa ca intretinerea unui server shared devine un lucru foarte frustrant. Din cauza unor query-uri prost optimizate sau a unor conexiuni proaste serverul MySQL poate ajute sa consume foarte multe resurse incetinind astfel randamentul general al serverului.

In]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/timp-maxim-de-executie-pentru-un-query/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[MySQL]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Perl]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Comprimarea continutului cu mod_deflate</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/comprimarea-continutului-cu-mod_deflate/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/comprimarea-continutului-cu-mod_deflate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<p>In cazul siteurilor care prezinta multa informatie in mod text, comprimarea continutului afisat poate reduce traficul cu pana la 30% folosind mod_deflate ceea ce e benefic atat pentru proprietarul siteului cat si pentru vizitatorii carora paginile li se vor incarca mai repede. De la bun inceput trebuie stiut ca singurul continut pentru care se recomanda comprimarea e textul &#8211; cod HTML, CSS, JavaScript etc. Pe imagini sau alt continut multimedia nu se recomanda comprimarea din doua motive. Primul ar fi inutilitatea, pentru ca o comprimare a imaginii rar salveaza mai mult de 3%, iar al doilea ar fi consumul de resurse &#8211; imaginile sunt mari si implicit e nevoie de mai mult RAM si mai mult timp in CPU pentru comprimare.
Pentru a folosi eficient mod_deflate avem nevoie de cinci dire... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/comprimarea-continutului-cu-mod_deflate/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>In cazul siteurilor care prezinta multa informatie in mod text, comprimarea continutului afisat poate reduce traficul cu pana la 30% folosind mod_deflate ceea ce e benefic atat pentru proprietarul siteului cat si pentru vizitatorii carora paginile li se vor incarca mai repede. De la bun inceput trebuie stiut ca singurul continut pentru care se recomanda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/comprimarea-continutului-cu-mod_deflate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Apache]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Optimizare Apache</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/optimizare-apache/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/optimizare-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu-ro]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pentru multi internetul fara pagini web e de neconceput. Pentru unii servirea paginilor web fara Apache e de asemenea de neconceput. Putem concluziona ca pentru unii internetul fara Apache e de neconceput  
Din moment ce Apache, pe buna dreptate, e un server atat de indragit trebuie sa luam in considerare modul in care il putem optimiza pentru a servi paginile cat mai repede si, bineinteles, pentru a face asta fara a fi necesare sume mari de investit in hardware.
Optimizarea, ca in cazul oricarui alt server, inseamna in mare parte eliminarea partilor care nu ne intereseaza si gestiunea cererilor intr-un mod cat mai eficient. Pornind de la aceasta premisa, pentru a optimiza serverul web Apache va trebui sa avem in vedere urmatoarele aspecte:

Lista modulelor necesare
Compilarea aplicatiei
M... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/optimizare-apache/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Pentru multi internetul fara pagini web e de neconceput. Pentru unii servirea paginilor web fara Apache e de asemenea de neconceput. Putem concluziona ca pentru unii internetul fara Apache e de neconceput :D

Din moment ce Apache, pe buna dreptate, e un server atat de indragit trebuie sa luam in considerare modul in care il putem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/optimizare-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Apache]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[FreeBSD]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[ubuntu-ro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[UNIX]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Micsorare transparenta pentru fisierele CSS si JavaScript externe</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/micsorare-transparenta-pentru-fisierele-css-si-javascript-externe/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/micsorare-transparenta-pentru-fisierele-css-si-javascript-externe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu-ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conform specificatiilor celor care au devenit autoritati in ceea ce priveste parsarea siteurilor web si a randarii paginilor, si ma refer in mod deosebit la Google si Yahoo, orice continut care se transfera dinspre server spre client trebuie sa aiba o dimensiune cat mai mica. In aceasta categorie intra si fisierele JavaScript si CSS externe care in cazul CMS-urilor publice pot sa ajunga la dimensiuni de cateva sute de KB din care peste 20% e spatiu ocupat de comentarii si spatiile albe folosite la formatare. Eliminand spatiile albe si comentariile, care sunt utile doar in debugging, putem micsora cantitatea de informatie transferata ceea ce duce la o incarcare mai rapida a siteului.
Varianta folosita cel mai des este modificarea fisierelor JavaScript si CSS pentru a se servi varianta micso... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/micsorare-transparenta-pentru-fisierele-css-si-javascript-externe/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Conform specificatiilor celor care au devenit autoritati in ceea ce priveste parsarea siteurilor web si a randarii paginilor, si ma refer in mod deosebit la Google si Yahoo, orice continut care se transfera dinspre server spre client trebuie sa aiba o dimensiune cat mai mica. In aceasta categorie intra si fisierele JavaScript si CSS externe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-apache/micsorare-transparenta-pentru-fisierele-css-si-javascript-externe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Apache]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Perl]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[ubuntu-ro]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Compilare PHP in Linux</title>
		<link>http://www.lamp.ro/php-language-hypertext-preprocessor/compilare-php-in-linux/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/php-language-hypertext-preprocessor/compilare-php-in-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu-ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Instalarea limbajului PHP in Linux se poate face, in functie de distributie, folosind &#8220;apt-get&#8221;, &#8220;yum&#8221;, &#8220;pkg_add&#8221;, &#8220;rpm&#8221; sau altele. Instalarea e rapida dar daca vrem sa avem un PHP optimizat cel mai bine e sa descarcam codul sursa si sa il compilam cu parametri care ne intereseaza.
In general PHP nu se instaleaza singur, deci presupun ca ati instalat deja cel putin Apache si MySQL. PHP nu depinde de cele doua servicii, deci il puteti compila chiar daca nu le aveti instalate, dezavantajul fiind ca fara Apache nu veti putea compila mod_php iar fara MySQL nu puteti compila suportul de MySQL.
Inainte de toate, sa facem un director care il vom folosi pentru instalare si sa descarcam arhiva PHP pentru instalare:
6ab3fa881bb5782d2394cbf56134ec92027... <a href='http://www.lamp.ro/php-language-hypertext-preprocessor/compilare-php-in-linux/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Instalarea limbajului PHP in Linux se poate face, in functie de distributie, folosind "apt-get", "yum", "pkg_add", "rpm" sau altele. Instalarea e rapida dar daca vrem sa avem un PHP optimizat cel mai bine e sa descarcam codul sursa si sa il compilam cu parametri care ne intereseaza.

In general PHP nu se instaleaza singur, deci presupun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/php-language-hypertext-preprocessor/compilare-php-in-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[PHP]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[ubuntu-ro]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Verificarea starii si a parametrilor de functionare MySQL</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/verificarea-starii-si-a-parametrilor-de-functionare-mysql/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/verificarea-starii-si-a-parametrilor-de-functionare-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dupa cum am mentionat in articolul anterior, Optimizarea serverului MySQL, o optimizare rapida este usor de facut prin cateva calcule legate de memoria disponibila si numarul de procesoare. Pentru o optimizare mai buna este necesar sa urmarim periodic parametri de functionare a serverului MySQL si sa facem ajustarile necesare.
Pentru a prelua informatiile necesare pentru o optimizare buna folosim doua query-uri MySQL: &#8220;SHOW VARIABLES;&#8221; si &#8220;SHOW STATUS;&#8220;. Cu &#8220;SHOW VARIABLES;&#8221; putem verifica parametri de functionare a serverului MySQL. Cu &#8220;SHOW STATUS;&#8221; putem verifica starea serverului. Folosindu-ne de valorile preluate putem lua decizii in ceea ce priveste configurarea serverului pentru ca acesta sa ofere un randament mai bun.
Cache-ul queryur... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/verificarea-starii-si-a-parametrilor-de-functionare-mysql/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Dupa cum am mentionat in articolul anterior, Optimizarea serverului MySQL, o optimizare rapida este usor de facut prin cateva calcule legate de memoria disponibila si numarul de procesoare. Pentru o optimizare mai buna este necesar sa urmarim periodic parametri de functionare a serverului MySQL si sa facem ajustarile necesare.

Pentru a prelua informatiile necesare pentru o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/verificarea-starii-si-a-parametrilor-de-functionare-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[MySQL]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Optimizarea serverului MySQL</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/optimizarea-serverului-mysql/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/optimizarea-serverului-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<p>In orice fel de situatie performanta unui anumit serviciu, exact ca in cazul conceperii unui algoritm, optimizarea si implicit performanta sunt puncte importante. Pe langa viteza de functionare care este intotdeauna binevenita performanta are un rol important si anume poate fi folosita ca &#8220;moneda de schimb&#8221; sau &#8220;solutie de compromis&#8221; in cazul in care avem de implementat o aplicatie complexa sau servicii care ruleaza lent. Daca aplicatia proceseaza foarte multe date iar datele sunt preluate dintr-o baza de date lenta timpul general de incarcare va fi foarte mare. Daca in schimb avem un serviciu optimizat, chiar daca aplicatia are nevoie de resurse multe, timpul general de incarcare si procesare a informatiei va fi mai mic.
Optimizarea, indiferent de locul in care est... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/optimizarea-serverului-mysql/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>In orice fel de situatie performanta unui anumit serviciu, exact ca in cazul conceperii unui algoritm, optimizarea si implicit performanta sunt puncte importante. Pe langa viteza de functionare care este intotdeauna binevenita performanta are un rol important si anume poate fi folosita ca "moneda de schimb" sau "solutie de compromis" in cazul in care avem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-optimizare-mysql/optimizarea-serverului-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[MySQL]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Database]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Services]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Controlul consumului de procesor cu nice</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/controlul-consumului-de-procesor-cu-nice/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/controlul-consumului-de-procesor-cu-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu-ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daca aveti nevoie de un proces care in mod normal necesita multa putere de calcul, in mod deosebit in cazul serverelor puse in productie, probabil ar fi bine sa va ganditi la o solutie care sa interzica procesului lansat sa monopolizeze ciclurile procesorului. Pe sistemele Linux, si in general pe sistemele din familia UNIX sau derivate, exista doua comenzi care ne permit sa setam o prioritate pe un proces din punct de vedere al cererilor de acces la procesor. Cele doua comenzi sunt &#8220;nice&#8221; si &#8220;renice&#8220;.
Cu &#8220;nice&#8221; putem lansa o comanda cu o anumita prioritate. De exemplu, luam urmatoarea comanda:
6ab3fa881bb5782d2394cbf56134ec92040
In exemplul de mai sus, sistemul va lansa in executie comanda &#8220;/scripturi/backup&#8221; cu prioritate 19.
Similar, daca a... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/controlul-consumului-de-procesor-cu-nice/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Daca aveti nevoie de un proces care in mod normal necesita multa putere de calcul, in mod deosebit in cazul serverelor puse in productie, probabil ar fi bine sa va ganditi la o solutie care sa interzica procesului lansat sa monopolizeze ciclurile procesorului. Pe sistemele Linux, si in general pe sistemele din familia UNIX sau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/controlul-consumului-de-procesor-cu-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[FreeBSD]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Shell]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[ubuntu-ro]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Adauga utilizatori in FreeBSD</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/adauga-utilizatori-in-freebsd/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/adauga-utilizatori-in-freebsd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adaugarea unui utilizator in sistemul de operare este un proces complex care de obicei se intampla in mod transparent datorita utilitarelor care ne usureaza treaba. In principiu, pentru crearea unui utilizator, trebuie adaugata o inregistrare in fisierul /etc/passwd care sa ofere informatii de baza despre utilizator (UID, home directory, shell), o inregistrare in fisierul /etc/master.passwd care pastreaza parola criptata iar apoi trebuie creat un homedirectory, care va fi directorul in care se gasesc fisierele utilizatorului creat.
In FreeBSD, ca in majoritatea sistemelor de operare bazate pe UNIX, metoda standard de adaugare a utilizatorilor noi este comanda adduser care ne prezinta un mic formular de completat iar apoi creaza utilizatorul cerut. O rulare a comenzii adduser arata cam asa:... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/adauga-utilizatori-in-freebsd/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Adaugarea unui utilizator in sistemul de operare este un proces complex care de obicei se intampla in mod transparent datorita utilitarelor care ne usureaza treaba. In principiu, pentru crearea unui utilizator, trebuie adaugata o inregistrare in fisierul /etc/passwd care sa ofere informatii de baza despre utilizator (UID, home directory, shell), o inregistrare in fisierul /etc/master.passwd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/adauga-utilizatori-in-freebsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[FreeBSD]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Security]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Dynamic MMap ran out of room</title>
		<link>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/dynamic-mmap-ran-out-of-room/</link>
		<comments>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/dynamic-mmap-ran-out-of-room/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 01:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergiu Tot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp.ro/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi s-a intamplat vreodata sa primiti eroarea &#8220;Dynamic MMap ran out of room&#8221; in timp ce incercati sa instalati ceva? E o eroare care apare uneori cand incercam sa instalam unul sau mai multe pachete folosind comanda &#8220;apt-get&#8221; iar spatiul de cache folosit de &#8220;apt-get&#8221; e prea mic pentru informatiile ce urmeaza sa fie stocate.
6ab3fa881bb5782d2394cbf56134ec92047
Solutia e sa marim zona de cache editand fisierul &#8220;/etc/apt/apt.conf&#8221; in care trebuie sa modificam valoarea pentru &#8220;APT::Cache-Limit&#8221; sau sa o adaugam la sfarsitul fisierului daca nu exista.
6ab3fa881bb5782d2394cbf56134ec92048
Spatiul alocat se da in bytes. In cazul de mai sus am alocat 24MB pentru cache ceea ce ar trebui sa fie suficient pentru a scapa definitiv de eroarea cu... <a href='http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/dynamic-mmap-ran-out-of-room/' rel="nofollow">Mai departe &raquo;</a></p>Vi s-a intamplat vreodata sa primiti eroarea "Dynamic MMap ran out of room" in timp ce incercati sa instalati ceva? E o eroare care apare uneori cand incercam sa instalam unul sau mai multe pachete folosind comanda "apt-get" iar spatiul de cache folosit de "apt-get" e prea mic pentru informatiile ce urmeaza sa fie stocate.


Reading]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp.ro/articole-tutoriale-linux/dynamic-mmap-ran-out-of-room/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Linux]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Optimization]]></coop:keyword>
	</item>
	</channel>
</rss>
